Dionex™ CarboPac™ PA20 IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ CarboPac™ PA20 IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ CarboPac™ PA20 IC— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ CarboPac™ PA20 IC Columns
Dionex™ CarboPac™ PA20 IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072072 | Полные хар-ки | 1шт | Капиллярная разделительная | 0.4 mm | 150 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060142 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 3 mm | 150 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060144 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 3 mm | 30 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072073 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 35 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076381 | Полные хар-ки | 1шт | Fast Sialic Acid Column | 3 mm | 30 mm | Цена: 991.00 Онлайн цена891.90 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Высокочувствительный анализ моно- и дисахаридов в гликопротеиновых терапевтических препаратах, пищевых продуктах и напитках
- Высокоэффективное разделение с хорошим разрешением между соседними пиками
- Меньшее время анализа более 10 минут
- Меньший расход элюента
- Оптимизированное разрешение пар пиков глюкозамин/галактоза и глюкоза/манноза
- Селективность немного отличается от колонок Dionex CarboPac PA1 или PA10 ; отлично подходит для разделения сложных пар пиков
Несколько форматов для гибкости при разработке методов
- Dionex Аналитическая колонка CarboPac PA20 (3 x 150 мм) обеспечивает разделение моно- и дисахаридов с высоким разрешением без необходимости дериватизации.
- Капиллярная колонка Dionex CarboPac PA20 (0,4 x 150 мм) обеспечивает более высокую массовую чувствительность, меньшее количество образца требования и значительно меньшее использование растворителя.
- Колонка Dionex CarboPac PA20 Fast Sialic Acid (3 x 30 мм) ускоряет определение сиаловой кислоты, позволяя анализировать образцы менее чем за пять минут.
Семейство Dionex CarboPac предлагает выбор колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), каждая из которых оптимизирована для определенного класса соединений. В сочетании с PAD, позволяющим определять углеводы без дериватизации, эти колонки поддерживают простые и надежные методы разделения сахарных спиртов, моно- и дисахаридов, а также поли- и олигосахаридов.
Колонки Dionex CarboPac обеспечивают высокую - разделение с разрешением:
- гликопротеиновых олигосахаридов и сложных углеводов из пищевых волокон, включая фруктаны, мальтодекстрины и амилопектины
- моносахаридов, таких как полученные из гидролизатов гликопротеинов или растительных гидролизатов
- Моно- и дисахариды
Вы можете купить Dionex™ CarboPac™ PA20 IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
072072
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Харабовске, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.